Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29, E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
закладка скважин глубиной от 1,5 до 3 м (бурение) | 3702,28 | шт. |
|
|
закладка скважин глубиной от 1 до 1,5 м (бурение) | 925,57 | шт. |
|
|
закладка скважин глубиной до 1 м (бурение) | 800,42 | шт. |
|
|
морфологическое описание разреза | 981,11 | шт. |
|
|
подготовка и выдача заключения по результатам лабораторных испытаний почва, вода, воздух (ПИР*) 2 гр сложности | 654,07 | шт. |
|
|
подготовка и выдача заключения по результатам лабораторных испытаний почва ПИР* агрохимия 1 гр сложности | 817,59 | шт. |
|
|
подготовка и выдача заключения по результатам лабораторных испытаний (ведомости: почва, вода) | 91,57 | шт. |
|
|
оформление протоколов лабораторных испытаний | 138,99 | шт. |
|
|
централизованный прием, кодирование | 145,53 | шт. |
|
|
отбор образцов воды | 220,33 | ед. |
|
|
отбор поверхностных образцов почвы | 81,76 | ед. |
|
|
копия листа А4 черно-белого текста | 29,38 | лист |
|
|
закладка прикопки глубиной до 60 см | 385,65 | шт. |
|
|
закладка скважины глубиной до 2 м | 3085,24 | шт. |
|
|
закладка почвенного разреза | 1851,14 | шт. |
|
|
подготовка и выдача проектно-сметной документации (отчет коренное улучшение пастбищ) | 13860,0 | шт. |
|
|
подготовка и выдача отчета по результатам проведенного почвенного обследования для целей оценки участка под садопригодность, договорная цена от | 13860,0 | шт. |
|
|
расчет затрат по биологической рекультивации (в том числе разработка проектно-сметной документации), договорная цена от | 15000,0 | шт. |
|
|
подготовка отчета и заключений по ПИР* (по результатам выезда специалистов центра), договорная цена от | 15444,0 | шт. |
|
|
отбор образцов донных отложений (прибрежная зона) | 81,76 | ед. |
|
|
отбор образцов донных отложений (в створе воды от 1 м до 3 м.), договорная цена от | 435,6 | ед. |
|
|
отбор образцов поверхностной воды (прибрежная зона) | 220,33 | ед. |
|
|
отбор образцов поверхностной воды (в створе воды от 1 м.), договорная цена от | 435,6 | ед. |
|
|
выезд специалиста на место отбора (по фактическим затратам) от | 778,0 | - |
|
|
определение балла бонитета почв земельного участка | 5821,2 | ед. |
|
|
подготовка и выдача справки-расчет размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка с учетом состояния и свойств почвы в гектарах | 5821,2 | ед. |
|
|
предоставление картосхем (совмещение архивной информации с публичной кадастровой картой в ГИС) | 3083,26 | шт. |
|
|
передача результатов исследований (испытаний) и измерений путем отправки по электронной почте | 12,12 | шт. |
|
|
передача результатов исследований (испытаний) и измерений путем отправки почтой России без присвоения почтового идентификатора | 60,0 | шт. |
|
|
передача результатов исследований (испытаний) и измерений путем отправки почтой России с присвоением почтового идентификатора для дальнейшего формирования отчета об отслеживании отправленных документов | 102,0 | шт. |
|
|
подготовка и выдача отчета (проект на закладку сада), договорная цена от | 29106,0 | шт. |
|
|
Стоимость распечатанного листа А1 цветного текста (карта) | 654,89 | шт. |
|
|
Стоимость распечатанного листа А3 цветного текста | 320,17 | шт. |
|
|
Стоимость распечатанного листа А4 цветного текста | 160,08 | шт. |
|
|
Стоимость распечатанного листа А4 чернобелого текста | 58,21 | шт. |
|
|
Стоимость переплета | 363,83 | шт. |
|
|
Стоимость распечатанного листа А1 черно-белого текста | 577,96 | шт. |
|
|
Отбор растительных образцов на определение биологической урожайности | 218,3 | шт. |
|
|
Разработка проектно-сметной документации на комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП) до 100 га | 17879,11 | шт. |
|
|
Разработка проектно-сметной документации на комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП) от 100 га до 300 га | 20444,53 | шт. |
|
|
Разработка проектно-сметной документации на комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП) от 300 га до 500 га | 23192,54 | шт. |
|
|
формирование почвенной карты по результатам , договорная цена от | 2910,6 | шт. |
|
|
Подготовка и выдача экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний (почва, вода, воздух, растения), договорная цена от | 27500,0 | шт. |
|
|
подготовка и выдача отчета (проект на раскорчевку сада), договорная цена от | 24255,0 | шт. |
|
|
Подготовка и выдача экспертного заключения при проведении эколого-почвоведческой судебной экспертизы | 27500,0 | шт. |
|
|
Формирование и передача контрольных проб Заказчику | 118,8 | шт. |
|
Итого: 0 руб.