Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29, E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение действующего вещества пестицида | 3645,89 | ед. |
|
|
определение качества фосфогипса | 2865,63 | ед. |
|
|
определение массовой доли основного вещества (фосфогипса) | 783,61 | ед. |
|
|
анализ КАС (полный) | 787,1 | ед. |
|
|
анализ КАС (полный анализ с серой) | 2175,44 | ед. |
|
|
анализ карбамида (полный анализ) | 1871,72 | ед. |
|
|
анализ аммиачной селитры | 3306,97 | ед. |
|
|
анализ аммофоса | 3143,25 | ед. |
|
|
анализ минеральных удобрений | 7078,98 | ед. |
|
|
анализ органических удобрений | 2592,75 | ед. |
|
|
определение влажности в минеральных удобрениях | 790,76 | ед. |
|
|
определение NPK в органических удобрениях | 1519,88 | ед. |
|
|
определение действующего вещества в минеральных удобрениях | 1378,13 | ед. |
|
|
определение остаточного количества 1-го пестицида в удобрении | 501,46 | ед. |
|
|
анализ ЖКУ (без серы) | 1244,56 | ед. |
|
|
определение бензапирена в органических удобрениях | 1805,51 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (1 элемент) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 470,05 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в удобрении | 208,98 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (4 элемента) в удобрении | 1050,06 | ед. |
|
|
определение ртути в удобрении | 600,17 | ед. |
|
|
определение мышьяка в удобрении | 939,06 | ед. |
|
|
анализ карбамида (частичный анализ без грансостава) | 1616,97 | ед. |
|
|
анализ ЖКУ (с серой) | 2632,9 | ед. |
|
|
анализ азофоски и нитроаммофоски (с серой) | 5326,24 | ед. |
|
|
анализ азофоски и нитроаммофоски (без серы) | 4055,65 | ед. |
|
|
анализ известково-аммиачной селитры | 3306,98 | ед. |
|
|
определение ЕРН в минеральных удобрениях | 1455,47 | ед. |
|
|
определение фосфора, калия и влажности в мин. удобрении | 1378,12 | ед. |
|
|
частичный анализ удобрений (без определения фосфора и калия) | 2142,19 | ед. |
|
|
определение фосфора, азота и влажности в мин. удобрении | 1646,0 | ед. |
|
|
определение азота в органическом удобрении | 961,33 | ед. |
|
|
определение цезия-137, стронция-90 в органическом удобрении | 1062,98 | ед. |
|
|
определение сухого остатка и зольности в органических удобрениях | 1066,56 | ед. |
|
|
анализ карбамида (частичный анализ без грансостава и биурета) | 1154,17 | ед. |
|
|
анализ сульфата аммония (твердое состояние) | 2342,06 | ед. |
|
|
анализ сульфонитрата | 4145,74 | ед. |
|
|
анализ калия хлористого | 1141,73 | ед. |
|
|
анализ диаммонийфосфата | 1688,73 | ед. |
|
|
анализ сульфоаммофоса | 3071,59 | ед. |
|
Итого: 0 руб.