Ростовский филиал ФГБУ "РосАгрохимслужба"Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: rostov61@rosah.ru; agrohim_61_1@mail.ru
| Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| определение действующего вещества пестицида | 4010,48 | ед. |
|
|
| определение массовой доли основного вещества (фосфогипса) | 861,97 | ед. |
|
|
| определение качества фосфогипса | 3152,2 | ед. |
|
|
| анализ аммиачной селитры | 3637,67 | ед. |
|
|
| анализ карбамида (полный анализ) | 2058,89 | ед. |
|
|
| анализ КАС (полный) | 865,81 | ед. |
|
|
| анализ органических удобрений | 2852,03 | ед. |
|
|
| анализ минеральных удобрений | 7786,87 | ед. |
|
|
| анализ аммофоса | 3457,58 | ед. |
|
|
| определение мышьяка в удобрении | 1032,97 | ед. |
|
|
| определение влажности в минеральных удобрениях | 869,84 | ед. |
|
|
| определение NPK в органических удобрениях | 1671,87 | ед. |
|
|
| анализ ЖКУ (без серы) | 1369,02 | ед. |
|
|
| определение действующего вещества в минеральных удобрениях | 1515,94 | ед. |
|
|
| определение остаточного количества 1-го пестицида в удобрении | 551,6 | ед. |
|
|
| определение бензапирена в органических удобрениях | 1986,06 | ед. |
|
|
| определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в удобрении | 229,87 | ед. |
|
|
| определение ртути в удобрении | 660,18 | ед. |
|
|
| определение тяжелых металлов (4 элемента) в удобрении | 1155,06 | ед. |
|
|
| анализ азофоски и нитроаммофоски (с серой) | 5858,86 | ед. |
|
|
| анализ азофоски и нитроаммофоски (без серы) | 4101,4 | ед. |
|
|
| определение фосфора, калия и влажности в мин. удобрении | 1515,93 | ед. |
|
|
| частичный анализ удобрений (без определения фосфора и калия) | 2356,41 | ед. |
|
|
| определение фосфора, азота и влажности в мин. удобрении | 1810,6 | ед. |
|
|
| определение ЕРН в минеральных удобрениях | 1761,12 | ед. |
|
|
| анализ калия хлористого | 1898,01 | ед. |
|
|
| анализ диаммонийфосфата | 2609,06 | ед. |
|
|
| анализ сульфоаммофоса | 3378,75 | ед. |
|
|
| анализ сульфонитрата | 4057,03 | ед. |
|
|
| анализ карбамида (частичный анализ без грансостава и биурета) | 3495,94 | ед. |
|
|
| определение сухого остатка и зольности в органических удобрениях | 1595,37 | ед. |
|
|
| определение ЕРН в органическом удобрении | 1286,21 | ед. |
|
|
| анализ карбамида (частичный анализ без грансостава) | 1778,67 | ед. |
|
|
| определение азота в органическом удобрении | 1096,62 | ед. |
|
|
| анализ известково-аммиачной селитры | 3150,87 | ед. |
|
|
| анализ сульфата аммония (твердое состояние) | 6142,51 | ед. |
|
|
| определение тяжелых металлов (1 элемент) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 517,05 | ед. |
|
Итого: 0 руб.