Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Наш Телеграмм каналВиды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение тяжелых металлов (4 элемента) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 1155,06 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (4 элемента (Ni,Cu,Zn,Pb) | 1192,56 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в почве | 229,87 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (1 элемент) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 517,05 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих микроэлементов в почве | 163,23 | ед. |
|
|
определение микроэлементов (4 элемента) атомно-абсорбционным способом в почве | 765,31 | ед. |
|
|
определение мышьяка в почве | 974,5 | ед. |
|
|
определение ртути в почве | 812,61 | ед. |
|
|
определение обменной кислотности | 384,74 | ед. |
|
|
определение гидролитической кислотности | 365,75 | ед. |
|
|
определение подвижного бора в почве | 585,04 | ед. |
|
|
определение серы в почве | 391,77 | ед. |
|
|
определение сухого остатка в почве | 354,35 | ед. |
|
|
определение суммы токсичных солей в почве | 1548,53 | ед. |
|
|
определение гидрокарбонатов в почве | 1056,74 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки ( аммоний, аммиак) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1666,17 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки (хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, фториды) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1666,17 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки по методу ЦИНАО | 1215,58 | ед. |
|
|
определение гипса в почвах | 820,78 | ед. |
|
|
определение углекислоты карбонатов | 354,35 | ед. |
|
|
определение поглощенного натрия (Na) | 450,7 | ед. |
|
|
определение поглощенных оснований (Са+ Mg) | 869,85 | ед. |
|
|
определение емкости катионного обмена (ЕКО) | 838,86 | ед. |
|
|
определение рН (солевой) | 108,65 | ед. |
|
|
определение рН (водный) | 91,29 | ед. |
|
|
определение нитрификационной способности почв | 581,09 | ед. |
|
|
определение валовых форм фосфора, калия | 405,02 | ед. |
|
|
определение подвижности фосфора, калия | 429,37 | ед. |
|
|
определение легкоридролизумых форм азота | 654,55 | ед. |
|
|
определение амонийного азота | 583,77 | ед. |
|
|
определение общего азота | 686,07 | ед. |
|
|
определение гумуса почвы по методу И.В. Тюрина | 560,09 | ед. |
|
|
Определение токсичности методами биотестирования (Daphnia magna Straus и Chlorella vulgaris Beijer) | 3893,27 | ед. |
|
|
определение бифенилов в почве | 1423,76 | ед. |
|
|
определение формальдегида в почве | 1682,25 | ед. |
|
|
определение фенолов в почве | 953,31 | ед. |
|
|
определение бензапирена в почве | 1784,42 | ед. |
|
|
определение нефтепродуктов в почве | 1395,1 | ед. |
|
|
определение ЕРН | 1601,02 | ед. |
|
|
определение остаточного количества 1-го пестицида в почве | 871,98 | ед. |
|
|
определение 1 элемента в почве на спектроскане | 719,25 | ед. |
|
|
определение микроэлементов (1 элемента) атомно-абсорбционным способом в почве | 354,82 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (8 элементов (Cr, MnО, Fe2O3, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) | 1431,06 | ед. |
|
|
определение подвижной формы фосфора по методу Мачигина | 462,93 | ед. |
|
|
определение подвижной формы калия по методу Мачигина (без пробоподготовки) | 106,63 | ед. |
|
|
определение органического вещества в сапропелях | 1019,14 | ед. |
|
|
определение влагоемкости | 578,46 | ед. |
|
|
определение элементного состава отходов на спектроскане (20 элементов) | 3665,05 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (28 элементов) | 5058,97 | ед. |
|
Итого: 0 руб.