Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29, E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение элементного состава почв на спектроскане (4 элемента (Ni,Cu,Zn,Pb) | 1084,14 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в почве | 208,98 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (4 элемента) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 1050,05 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (1 элемент) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 470,05 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих микроэлементов в почве | 148,39 | ед. |
|
|
определение микроэлементов (4 элемента) атомно-абсорбционным способом в почве | 695,73 | ед. |
|
|
определение мышьяка в почве | 885,91 | ед. |
|
|
определение ртути в почве | 738,74 | ед. |
|
|
определение обменной кислотности | 349,76 | ед. |
|
|
определение гидролитической кислотности | 332,5 | ед. |
|
|
определение подвижного бора в почве | 531,85 | ед. |
|
|
определение серы в почве | 356,16 | ед. |
|
|
определение сухого остатка в почве | 322,13 | ед. |
|
|
определение суммы токсичных солей в почве | 1407,76 | ед. |
|
|
определение гидрокарбонатов в почве | 960,67 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки ( аммоний, аммиак) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1514,7 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки (хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, фториды) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1514,7 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки по методу ЦИНАО | 1105,07 | ед. |
|
|
определение гипса в почвах | 746,17 | ед. |
|
|
определение углекислоты карбонатов | 322,13 | ед. |
|
|
определение поглощенного натрия (Na) | 409,73 | ед. |
|
|
определение поглощенных оснований (Са+ Mg) | 790,77 | ед. |
|
|
определение емкости катионного обмена (ЕКО) | 762,6 | ед. |
|
|
определение рН (солевой) | 98,78 | ед. |
|
|
определение рН (водный) | 82,99 | ед. |
|
|
определение нитрификационной способности почв | 528,26 | ед. |
|
|
определение валовых форм фосфора, калия | 368,2 | ед. |
|
|
определение подвижности фосфора, калия | 390,34 | ед. |
|
|
определение легкоридролизумых форм азота | 595,05 | ед. |
|
|
определение амонийного азота | 530,7 | ед. |
|
|
определение общего азота | 623,7 | ед. |
|
|
определение гумуса почвы по методу И.В. Тюрина | 509,17 | ед. |
|
|
Определение токсичности методами биотестирования (Daphnia magna Straus и Chlorella vulgaris Beijer) | 3893,27 | ед. |
|
|
определение бифенилов в почве | 1294,33 | ед. |
|
|
определение фенолов в почве | 866,64 | ед. |
|
|
определение формальдегида в почве | 1529,31 | ед. |
|
|
определение бензапирена в почве | 1622,2 | ед. |
|
|
определение нефтепродуктов в почве | 1268,27 | ед. |
|
|
определение ЕРН | 1455,47 | ед. |
|
|
определение остаточного количества 1-го пестицида в почве | 726,65 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (8 элементов (Cr, MnО, Fe2O3, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) | 1300,97 | ед. |
|
|
определение органического вещества в сапропелях | 842,27 | ед. |
|
|
определение влагоемкости | 478,07 | ед. |
|
|
определение подвижной формы калия по методу Мачигина (без пробоподготовки) | 80,78 | ед. |
|
|
определение подвижной формы фосфора по методу Мачигина | 382,59 | ед. |
|
|
определение микроэлементов (1 элемента) атомно-абсорбционным способом в почве | 293,24 | ед. |
|
|
определение 1 элемента в почве на спектроскане | 594,42 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (28 элементов) | 4180,97 | ед. |
|
|
определение элементного состава отходов на спектроскане (20 элементов) | 3028,97 | ед. |
|
Итого: 0 руб.