Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29, E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение химического состав воды для капельного орошения | 2786,77 | ед. |
|
|
определение ПАВ в воде | 944,63 | ед. |
|
|
определение фенолов в воде | 866,64 | ед. |
|
|
определение остаточного количества 1-го пестицида в воде | 648,79 | ед. |
|
|
определение бензапирена в воде | 1177,96 | ед. |
|
|
определение нефтепродуктов в воде | 1211,89 | ед. |
|
|
определение ртути в воде | 520,77 | ед. |
|
|
определение мышьяка в воде | 644,55 | ед. |
|
|
определение общего железа | 217,7 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (1 элемент) в воде | 490,34 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих элементов | 173,05 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (4 элементов) в воде | 825,99 | ед. |
|
|
определение карбонатов в воде | 283,96 | ед. |
|
|
определение гидрокарбонатов в воде | 683,54 | ед. |
|
|
определение массовой концентрации растворенного кислорода | 450,14 | ед. |
|
|
определение ХПК в воде | 692,87 | ед. |
|
|
определение БПК полн (в природной воде) | 1385,75 | ед. |
|
|
определение БПК5 (в природной воде) | 831,44 | ед. |
|
|
перманганатная окисляемость воды | 684,65 | ед. |
|
|
количественный химический анализ вод. Определение содержания хлорид-, нитрит-, сульфат-, нитрат-, фторид-, фосфат-ионов с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1283,63 | ед. |
|
|
определение общей жесткости воды РД 52.24.395-2007 | 207,86 | ед. |
|
|
определение общей жесткости воды ГОСТ-31954-2012 | 346,44 | ед. |
|
|
определение обшей минерализации (сухой остаток) | 257,01 | ед. |
|
|
определение взвешенных веществ | 277,33 | ед. |
|
|
органолептические показатели воды (мутность) | 233,59 | - |
|
|
органолептические показатели воды (цветность) | 233,59 | - |
|
|
органолептические показатели воды (запах) | 233,59 | - |
|
|
определение рН | 82,99 | ед. |
|
|
определение химического состав воды по методу ЦИНАО | 960,68 | ед. |
|
|
Количественный химический анализ вод. Определения содержания массовых концентраций катионов калия, натрия, магния, кальция, аммиака и аммоний иона (по азоту) с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1283,63 | ед. |
|
|
определение щелочности | 683,53 | ед. |
|
|
определение удельной электропроводности | 95,76 | ед. |
|
Итого: 0 руб.