Ростовский филиал ФГБУ "РосАгрохимслужба"Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: rostov61@rosah.ru; agrohim_61_1@mail.ru
| Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| структурный анализ почв (мокрое просеивание) | 617,13 | ед. |
|
|
| структурный анализ почв (сухое просеивание) | 561,03 | ед. |
|
|
| определение плотности почв (объемного веса) | 609,51 | ед. |
|
|
| определение гранулометрического состава почв методом Н.А. Качинского | 1236,87 | ед. |
|
|
| определение удельного веса почв | 609,51 | ед. |
|
|
| определение плотности почв (объемного веса) с органическими включениями | 1475,01 | ед. |
|
|
| пробоподготовка для выполнения аналитических исследований | 134,39 | ед. |
|
Итого: 0 руб.