Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Наш Телеграмм каналВиды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение диоксида серы SO2 в воздухе | 636,62 | ед. |
|
|
определение сажи (углерода) в воздухе | 855,11 | ед. |
|
|
определение оксида углерода СО в воздухе | 636,62 | ед. |
|
|
определение сероводорода Н2S в воздухе | 636,62 | ед. |
|
|
определение дибутилфталата в воздухе | 1259,64 | ед. |
|
|
определение уровня пыли (взвешенных частиц) в воздухе | 523,91 | ед. |
|
|
определение формальдегида в воздухе | 1264,18 | ед. |
|
|
определение диоктилфталата в воздухе | 1259,64 | ед. |
|
|
определение фенола в воздухе | 831,47 | ед. |
|
|
определение концентрации этилмеркаптана в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации этанола в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации этилбензола в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации углеводородов нефти в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации уайт-спирита в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации этилена в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации дизельного топлива в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации керосина в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации гептана в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации бутана в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации метилмеркаптана в воздухе | 1147,94 | ед. |
|
|
определение концентрации бутилацетата в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации бензина в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации ацетона в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации ацетальдегида в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации хлорбензола в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации сероуглерода в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации пентана в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации пропилена в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение концентрации изобутана в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение антрацена в воздухе | 1004,33 | ед. |
|
|
определение линдана в воздухе | 1004,33 | ед. |
|
|
определение ароматических углеродов (ксилол) в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение бензапирена в воздухе | 1307,1 | ед. |
|
|
определение ароматических углеродов (толуол) в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение ароматических углеродов (бензол) в воздухе | 1043,58 | ед. |
|
|
определение содержания тяжелых металлов в атмосферном воздухе (2 элемента) | 1188,94 | ед. |
|
|
определение содержания тяжелых металлов в атмосферном воздухе (1 элемент) | 894,45 | ед. |
|
|
определение аммиака в воздухе | 831,47 | ед. |
|
|
определение диоксида азота NO2 в воздухе | 636,62 | ед. |
|
|
определение оксида азота NO в воздухе | 636,62 | ед. |
|
Итого: 0 руб.