Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Наш Телеграмм каналВиды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение плотности потока радона в воздухе | 591,74 | точка |
|
|
гамма-съемка | 96,45 | точка |
|
|
измерение уровней ЭМИ | 1058,31 | замер |
|
|
измерение уровней вибрации | 985,49 | замер |
|
|
Определение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений | 618,14 | ед. |
|
|
измерение уровней шума (ночное время) | 1342,25 | замер |
|
|
измерение уровней шума (дневное время) | 985,49 | замер |
|
Итого: 0 руб.