Влага область декабрь 2018

8 января 2019 г.

Посмотреть все фото

 

 

  Наименование района Наименование хозяйства № поля S, га Предшественник Ед. измер. Запасы продуктивной влаги в слое почвы. мм сахара, %
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 0-20 0-100
Северо-Западная зона Шолоховский СПК п-з "Меркуловский" 1 105 Пар % 25,3 23,6 22,6 20,3 19,3 18,4 18,1 17,6 15,8 16,2      
мм 14,2 12,3 13,4 10,4 10,9 9,7 10,4 9,6 8,1 8,7 26,5 107,7  
2 171 Озимая пшеница % 22,6 20,2 19,3 17,6 15,3 14,2 12,7 11,4 10,7 11,7      
мм 15,4 12,7 11,6 9,7 7,1 5,9 4,2 2,7 1,9 3,1 28,1 74,3  
Верхнедонской СПК "Придонский" 1 9 Пар % 23,7 22,9 21,8 21,1 20,6 19 19,4 18,1 17,7 17,5      
мм 12,4 11,5 12,4 11,5 12,6 10,5 12,3 10,4 11 10,7 23,9 115,3  
2 50 Озимая пшеница % 22,6 22,4 21,6 20,5 18,4 17,4 16 15,3 15,2 15      
мм 11,2 11 12,1 10,7 9,7 8,3 7,3 6,3 7,2 6 22,2 89,8  
Боковский ООО "МАКСиМ" 1 248 Пар % 24,1 23,3 23,2 21,2 20,2 19,1 18,6 18,1 17,4 16,9      
мм 12,9 12 14,2 11,6 12,1 10,6 11,1 10,4 10,5 9,8 24,9 115,2  
2 232 Озимая пшеница % 23,7 21,4 19,9 18 17,3 17 16,4 16 15,9 15,6      
мм 12,4 9,8 9,9 7,5 8,2 7,8 7,9 7,3 8,3 7,8 22,2 86,9  
Чертковский ООО "Агро-Союз" 1 6 Пар % 22,6 21,5 19,1 17,6 17,3 15,7 14,3 12,4 11,3 10,8      
мм 15,4 14,1 11,4 9,7 9,4 7,6 6 3,8 2,6 2 29,5 82  
2 25 Лён % 22,2 21,3 19,2 18,4 15,8 15,4 13,2 11,4 10,3 10,9      
мм 14,9 13,9 11,5 10,6 7,7 7,2 4,7 2,7 1,5 2,1 28,8 76,8  
Миллеровский ИП Глава КФХ Щербаков С.В. 1 101 Пар % 24,9 23,1 22,5 22,2 21,4 21 20,1 19,2 18,5 17,7      
мм 13,8 11,8 13,3 12,9 13,7 13,2 13,3 12 12,2 11 25,6 127,2  
2 36 Озимая пшеница % 22,1 21,1 20,3 19,2 18,6 17,7 17,4 16,3 15,8 15,3      
мм 10,6 9,5 10,4 9 9,9 8,7 9,3 7,7 8,1 7,4 20,1 90,6  
Кашарский ООО "Возрождение" 1 95 Пар % 23,8 22,2 21,9 21 20,5 19,6 18,9 17,7 15,9 15      
мм 12,5 10,7 12,5 11,4 12,5 11,3 11,5 9,8 8,3 6,9 23,2 107,4  
2 72 Озимая пшеница % 20,7 21,5 20,8 20,2 19,6 17,8 17 16,8 16 15,5      
мм 9 9,9 11,1 10,3 11,3 8,8 8,8 8,5 8,4 7,7 18,9 93,8  
Тарасовский СПК "Правда" 1 114 Пар % 28,4 25,2 22,4 21,6 20,6 18,8 18 17,1 16,3 16,5      
мм 17,7 14,1 13,2 12,1 12,6 10,2 10,2 8,9 8,9 9,2 31,8 117,1  
2 116 горох % 20,6 18,5 17,2 16,1 15,8 15 14,5 13,6 12,4 12      
мм 8,9 6,6 6,5 5 6,1 5 5,1 3,8 3 2,4 15,5 52,4  
Каменский ООО А/Ф "Деметра" 1 153 Пар % 19,4 19,8 20,2 21,2 20,1 19,3 18,1 17,4 16,8 16,1      
мм 7,6 8 10,3 11,6 12 10,9 10,4 9,3 9,6 8,6 15,6 98,3  
2 210 Озимая пшеница % 20,1 19,7 19,5 19,1 18,2 16,9 15,7 14,4 12,8 12,2      
мм 8,4 7,9 9,4 8,9 9,4 7,6 6,9 5 3,6 2,7 16,3 69,8  
Красносулинский ООО "Михайловское" 1 173 Пар % 23,5 25,8 25,3 24,3 23,8 23,5 22,8 21 20,1 19,1      
мм 12,2 14,8 16,9 15,6 17 16,6 17,2 14,6 14,6 13,1 27 152,6  
2 242 Озимая пшеница % 22,2 21,8 21,2 20,9 19,1 17,4 15,9 15,2 13,5 12,3      
мм 10,7 10,3 11,6 11,2 10,6 8,3 7,2 6,1 4,7 2,9 21 83,6  
Северо-Восточная зона Белокалитвинский ОАО "Дружба" 1 110 Пар % 20,7 21,9 21,3 20,5 19,6 18,3 17,4 16,3 15,3 14,3      
мм 9 10,4 11,7 10,7 11,3 9,5 9,3 7,7 7,4 5,9 19,4 92,9  
2 226 Озимая пшеница % 19,8 19,4 18,2 17,4 16,8 15,4 13,9 12,3 11,3 10,2      
мм 8 7,6 7,7 6,7 7,5 5,6 4,2 1,9 1,4 0 15,6 33,6  
Тацинский ИП Глава КФХ Зайцева Т.А. 1 167 Пар % 25,5 24,20 23,4 22,4 21,4 20,6 19,7 18,5 17,6 17,2      
мм 14,5 13 14,4 13,2 13,7 12,6 12,7 11 10,8 10,2 27,5 126,1  
2 132 Озимая пшеница % 22,3 21,2 20,3 19,7 18 16,5 15,2 14,5 13,5 12,2      
мм 10,8 9,6 10,4 9,7 9,1 7,1 6,1 5,1 4,7 2,7 20,4 75,3  
Морозовский К(Ф)Х "Ткаченко" 1 113 Пар % 22,9 21,7 20,7 19,6 18,3 17,3 15,2 14,6 13,2 11,5      
мм 11,5 10,2 11 9,5 9,5 8,2 6,1 5,3 4,2 1,7 21,7 77,2  
2 209 Озимая пшеница % 20,5 19,6 18,7 16,8 16,2 15,3 14,3 13,7 11,8 10,4      
мм 8,8 7,8 8,4 5,9 6,7 5,4 4,8 3,9 2,1 0 16,6 53,8  
Милютинский ООО "Колос" 1 179 Пар % 23,8 22,9 21,6 21 20,6 19,7 18,7 17,4 16,4 15,3      
мм 12,5 11,5 12,1 11,4 12,6 11,4 11,2 9,3 9 7,4 24 108,4  
2 157 Горчица % 21,7 20,8 19,8 18,9 17,8 16,1 15,3 14,5 13,5 12,9      
мм 10,2 9,2 9,8 8,6 8,8 6,5 6,3 5,1 4,7 3,8 19,4 73,0  
Обливский К(Ф)Х Шмелев Ю.А. 1 74 Пар % 23,7 22,5 21 19,7 19,1 17,6 16,7 16,2 15,2 15,1      
мм 12,4 11,1 11,4 9,7 10,6 8,6 8,3 7,6 7,2 7,1 23,5 94  
2 10 Бахча % 22,2 21,9 20,9 19,8 18,5 16,2 14,4 11,8 10,7 10,8      
мм 10,7 10,4 11,2 9,8 9,8 6,7 5 1,2 0,4 0,6 21,1 65,8  
Советский СПК "Двуречье" 1 97 Пар % 24 23 21,8 20,3 19,2 18,1 17 16,6 16,1 15,5      
мм 12,8 11,6 12,4 10,4 10,7 9,2 8,8 8,2 8,6 7,7 24,4 100,4  
2 96 Озимая пшеница % 23,5 22,5 20,8 18,9 18,3 16,6 15,8 15,7 15,3 14,6      
мм 12,2 11,1 11,1 8,6 9,5 7,2 7 6,9 7,4 6,3 23,3 87,3  
Константиновский         %                          
мм                     0,0 0,0  
ООО "Ведерники" 104 92 Яровой ячмень % 23,2 19,3 20,9 20,4 19,9 13,7 14,5 12,3 13,7 11,6      
мм 12,6 7,9 9,6 9,3 8,4 2,0 2,8 0,7 3,0 0,1 20,5 56,4  
Усть-Донецкий "Усть-Донецкое АПК" 11 112,46 Подсолнечник % 21,2 21,3 20,1 18,3 17,8 18,3 18,1 16,1 13,0 12,2      
мм 10,0 10,2 9,6 7,4 7,6 8,2 8,5 5,9 3,8 2,7 20,2 74,0  
6 183,93 Нут % 21,8 20,2 19,5 18,7 17,4 16,2 15,6 15,5 14,6 14,6      
мм 10,8 8,9 8,8 7,8 7,1 5,5 5,2 5,1 6,1 6,0 19,7 71,4  
Цимлянский ЗАО им. Ленина       %                          
мм                     0,0 0,0  
      %                          
мм                     0,0 0,0  
Центрально-орошаемая зона Пролетарский СПК "Ковриновский" 1 76 Озимая пшеница % 28,0 25,9 26,0 26,0 22,0 13,7 12,5 11,9 11,8 12,1      
мм 18,0 15,5 15,5 16,1 11,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,8 33,5 79,0  
2 88 Пар % 29,0 27,2 26,3 25,9 23,2 22,7 22,1 20,9 20,9 21,4      
мм 19,0 17,0 15,9 15,9 12,6 13,5 13,0 12,6 13,1 14,4 36,0 147,0 29,47
Волгодонской ООО "Онорино"       %                          
мм                     0,0 0,0  
      %                          
мм                     0,0 0,0  
Мартыновский ОАО Антрацит-А       %                          
мм                     0,0 0,0  
      %                          
мм                     0,0 0,0  
Семикаракорский ИП Юзефов Н.Н. 12:307 106 Озимая пшеница % 26,7 25,7 21,2 21,2 20,5 19,3 18,9 19,1 17,3 17,0      
мм 16,4 15,3 10,9 10,9 11,1 9,5 9,7 9,9 9,8 9,5 31,8 113,1  
14:48 70 горох % 22,5 20,7 19,7 18,9 18,3 18,5 17,8 16,9 15,0 14,9      
мм 11,5 9,5 9,1 8,1 8,2 8,4 8,2 6,9 6,6 6,5 21,1 83,14  
Багаевский ООО "Багаевск-Агро" 32 110 Пар % 22,1 19,7 18,7 17,5 17,1 17,0 16,7 17,4 17,4 17,5      
мм 11,2 8,3 7,8 6,4 6,7 6,5 6,7 7,6 10,0 10,2 19,5 81,5  
34 126 Подсолнечник % 22,5 22,4 20,5 18,2 17,4 16,6 15,9 15,8 13,7 13,1      
мм 11,6 11,5 10,1 7,3 7,0 5,9 5,6 5,5 4,9 4,0 23,1 73,3  
Веселовский ФГУ СХП "Ростовское" 1 91 Пар % 22,1 20,5 16,8 16,9 15,9 17,2 18,6 19,7 17,9 18,1      
мм 11,2 9,3 5,5 5,6 5,1 6,7 9,2 10,8 10,8 11,1 20,4 85,2  
2 86 Озимая пшеница % 20,9 20,2 19,1 18,1 17,4 15,2 14,0 13,3 11,6 11,3      
мм 9,7 9,0 8,4 7,2 7,0 4,1 3,0 2,2 1,8 1,3 18,7 53,7  
Приазовская зона Аксайский ЗАО "Аксайская Нива" 30 -о 68 Лён % 31,1 23,9 22,8 22,7 21,8 21,9 21,0 20,8 17,4 15,2      
мм 21,6 13,2 12,9 12,8 12,7 12,9 12,5 12,2 10,0 6,9 34,8 127,8  
31-о 100 Озимая пшеница % 27,7 24,0 23,0 20,6 18,1 18,0 15,5 15,5 13,8 13,8      
мм 17,6 13,3 13,2 10,3 7,9 7,8 5,1 5,0 5,0 5,0 31,0 90,2  
Октябрьский ИП Глава КФХ Фурсов Р.В. 17 75 Пар % 23,8 23,7 22,8 23,2 23,6 23,6 22,9 22,4 19,9 19,0      
мм 13,1 13,0 12,9 13,4 15,1 15,1 14,9 14,3 13,6 12,3 26,2 137,9  
11/1 63 Озимая пшеница % 25,4 25,4 24,5 24,8 23,8 23,5 22,1 19,1 16,4 15,7      
мм 15,0 14,9 15,1 15,4 15,3 14,9 14,0 9,9 8,6 7,6 29,9 130,6  
Мясниковский СПК "Дружба" 10 71 Подсолнечник % 27,8 27,8 26,4 25,8 24,6 24,6 23,8 22,0 16,2 16,1      
мм 17,8 17,7 17,3 16,6 16,3 16,4 16,2 13,8 8,3 8,2 35,5 148,6  
15 177 Озимая пшеница % 26,0 25,7 24,8 25,1 23,9 23,2 20,6 19,0 16,1 15,7      
мм 15,6 15,4 15,3 15,7 15,4 14,6 12,0 9,8 8,1 7,6 31,0 129,6  
Неклиновский СПК "50 лет Октября"" 5 нос 140 Озимая пшеница % 23,4 21,8 21,0 20,5 20,0 21,8 20,8 20,2 18,6 16,7      
мм 12,7 10,8 10,7 10,1 10,4 12,8 12,2 11,4 11,7 9,0 23,5 111,8  
2 кален 88 Кукур/зерно % 25,8 22,1 21,1 20,5 19,3 15,7 14,9 14,1 12,5 12,3      
мм 15,4 11,1 10,8 10,1 9,6 4,9 4,3 3,2 3,1 2,8 26,5 75,3  
М-Курганский СПК к-з "Колос" 4 81,2 Тритикале/зел % 26,1 21,4 19,4 18,9 18,5 17,0 16,5 16,3 14,4 13,6      
мм 15,7 10,3 8,7 8,2 8,4 6,5 6,4 6,1 5,8 4,6 26,0 80,7  
6 к 70,3 Подсолнечник % 22,7 20,9 20,0 19,4 17,7 16,0 15,3 15,0 13,4 13,1      
мм 11,8 9,8 9,5 8,7 7,4 5,2 4,8 4,4 4,4 3,9 21,6 69,9  
Куйбышевский ООО "Рассвет" 31 н 80 Озимая пшеница % 34,7 31,3 30,0 28,6 27,3 26,6 26,1 23,4 21,3 20,2      
мм 25,8 21,9 21,8 20,0 19,9 19,0 19,3 15,6 15,5 14,0 47,6 192,8  
151 г 222 Озимый рапс % 30,5 28,3 27,1 25,0 24,2 24,0 22,6 22,3 20,3 20,2      
мм 20,9 18,4 18,2 15,7 15,9 15,6 14,6 14,2 14,1 14,0 39,3 161,7  
Р-Несветайский ООО "Степное" 10 94 Озимая пшеница % 19,2 24,1 24,7 22,5 19,5 16,4 15,8 15,5 15,9 14,8      
мм 7,8 13,4 15,3 12,5 9,7 5,8 5,5 5,1 7,9 6,4 21,2 89,3  
11 140 Подсолнечник % 21,6 23,6 23,5 20,9 16,3 15,4 15,1 15,1 13,8 14,0      
мм 10,6 12,9 13,8 10,6 5,6 4,5 4,6 4,6 5,0 5,2 23,5 77,3  
Азовский СПК "Ленинское Знамя" отд.1, п4 62 Сах. Свекла % 24,5 21,9 20,7 20,8 19,2 16,7 15,5 15,3 14,3 14,1      
мм 13,6 10,6 9,8 9,9 8,8 5,5 4,7 4,5 4,4 4,2 24,2 75,9  
отд.2, п14 90 Подсолнечник % 23,4 22,0 21,4 21,7 20,8 20,5 17,7 16,5 14,2 14,0      
мм 12,4 10,8 10,6 11,0 10,8 10,4 7,5 5,9 4,2 4,1 23,1 87,6  
Южная зона Кагальницкий СПК "Калинина" 3 корм 122 Горох % 24,7 23,3 22,2 22,5 20,8 18,4 16,6 16,5 15,2 15,1      
мм 13,9 12,3 11,6 11,9 10,8 7,8 6,2 6,0 5,7 5,6 26,2 91,7  
2 корм 52 Озимый рапс % 27,6 27,5 26,1 25,0 24,3 24,1 24,0 24,0 22,3 19,1      
мм 17,3 17,2 16,3 15,0 15,2 15,0 15,8 15,7 15,5 11,0 34,5 154,1  
Зерноградский РИПКК 7 92 Озимая пшеница % 26,1 24,9 23,8 24,8 24,0 22,2 19,2 16,8 15,7 15,6      
мм 15,6 14,1 13,6 14,8 14,9 12,6 9,5 6,4 6,3 6,2 29,7 114,0  
14 100 Пар % 23,4 22,2 21,5 23,7 23,4 23,2 21,6 22,4 21,2 18,7      
мм 12,4 11,0 10,8 13,5 14,1 13,8 12,6 13,7 13,9 10,5 23,4 126,2  
Целинский СПК "Целинский" отд.1, п7 56 Озимая пшеница % 24,1 23,8 23,0 22,4 18,2 17,9 17,0 16,7 16,1 15,9      
мм 13,2 12,8 12,6 11,8 7,5 7,1 6,7 6,2 6,9 6,6 26,1 91,6  
отд.1, п2 75 Подсолнечник % 28,8 24,1 23,6 23,4 22,4 22,3 19,1 17,7 16,6 16,4      
мм 18,8 13,3 13,3 13,1 12,8 12,7 9,3 7,6 7,5 7,2 32,1 115,7  
Егорлыкский ООО "Агросфера" к 8 51 Кукуруза % 25,1 22,3 21,2 22,8 22,7 23,3 23,4 23,7 23,1 23,4      
мм 14,4 11,1 10,3 12,3 13,2 14,0 14,9 15,4 16,6 16,9 25,5 139,3  
к 5 50 Подсолнечник % 25,5 23,3 21,1 18,8 16,9 16,4 15,5 15,4 14,5 14,4      
мм 14,8 12,3 10,3 7,5 5,9 5,2 4,7 4,5 4,7 4,6 27,1 74,4  
Сальский ИП Сухарев В.И. 1 139 Сидер. Пар % 21,2 19,2 18,7 17,8 17,3 17,1 16,0 15,4 14,0 14,0      
мм 9,8 7,5 7,3 6,3 6,3 6,1 5,3 4,5 4,0 4,0 17,2 61,1  
2 100 Озимая пшеница % 28,7 26,5 23,5 22,9 21,5 16,0 14,7 14,3 11,9 11,6      
мм 18,6 16,1 13,2 12,4 11,7 4,7 3,7 3,1 1,1 0,7 34,7 85,2  
Песчанокопский ОАО "Заря" 28 152 Сах. Свекла % 18,9 17,4 17,1 16,6 16,5 16,4 15,8 15,1 12,6 12,3      
мм 7,1 5,4 5,4 4,7 5,3 5,3 5,1 4,1 2,1 1,7 12,5 46,1  
45 72 Нут % 28,1 27,3 26,6 26,9 27,8 27,6 26,5 25,1 23,3 22,0      
мм 18,0 17,0 17,0 17,4 19,7 19,4 19,0 17,2 16,9 15,1 35,0 176,6  
Восточная зона Орловский ИП Петрусь 1 65 Пар %                          
мм                     0,0 0,0  
2 60 Озимая пшеница % 28,5 24,8 20,9 23,0 22,6 16,3 14,2 12,6 12,2 11,6      
мм 18,5 14,2 9,6 12,5 11,8 5,3 2,4 1,1 0,9 0,1 32,7 76,4  
Зимовниковский ООО "Мелиоратор" 1 52 Пар % 22,4 17,9 17,8 12,6 13,2 12,1 12,5 11,8 11,6 11,6      
мм 11,7 6,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 18,0 24,3  
2 202 Пар % 28,5 22,0 22,2 20,0 18,7 18,0 18,1 18,0 19,0 18,9      
мм 18,5 11,0 11,1 8,9 6,9 7,5 7,6 8,6 10,4 10,7 29,5 101,2  
Дубовский ООО п/а "Андреевкая" 1 247 Озимый рыжик % 18,6 12,5 12,6 12,6 13,2 12,1 12,5 11,8 11,6 11,6      
мм 7,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 7,5 7,8  
        %                          
мм                     0,0 0,0  
Ремонтненский ИП Глава КФХ Апарин 1 135 Озимая пшеница %                          
мм                     0,0 0,0  
2 86 Пар %                          
мм                     0,0 0,0  
Заветинский         %                          
мм                     0,0 0,0  
        %                          
мм                     0,0 0,0  

Назад к новостям