Ростовский филиал ФГБУ "РосАгрохимслужба"Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: rostov61@rosah.ru; agrohim_61_1@mail.ru
| Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| определение химического состав воды для капельного орошения | 3065,45 | ед. |
|
|
| определение ПАВ в воде | 1039,09 | ед. |
|
|
| определение фенолов в воде | 953,3 | ед. |
|
|
| определение остаточного количества 1-го пестицида в воде | 778,55 | ед. |
|
|
| определение бензапирена в воде | 1295,75 | ед. |
|
|
| определение нефтепродуктов в воде | 1333,08 | ед. |
|
|
| определение ртути в воде | 572,84 | ед. |
|
|
| определение мышьяка в воде | 709,01 | ед. |
|
|
| определение общего железа | 239,47 | ед. |
|
|
| определение тяжелых металлов (1 элемент) в воде | 539,37 | ед. |
|
|
| определение каждого из последующих элементов | 190,36 | ед. |
|
|
| определение тяжелых металлов (4 элементов) в воде | 908,59 | ед. |
|
|
| определение карбонатов в воде | 312,36 | ед. |
|
|
| определение гидрокарбонатов в воде | 751,89 | ед. |
|
|
| определение массовой концентрации растворенного кислорода | 495,15 | ед. |
|
|
| определение ХПК в воде | 762,16 | ед. |
|
|
| определение БПК полн (в природной воде) | 1524,32 | ед. |
|
|
| определение БПК5 (в природной воде) | 914,58 | ед. |
|
|
| перманганатная окисляемость воды | 753,11 | ед. |
|
|
| определение общей жесткости воды РД 52.24.395-2007 | 228,65 | ед. |
|
|
| определение общей жесткости воды ГОСТ-31954-2012 | 381,09 | ед. |
|
|
| определение обшей минерализации (сухой остаток) | 282,71 | ед. |
|
|
| определение взвешенных веществ | 305,06 | ед. |
|
|
| органолептические показатели воды (мутность) | 256,95 | - |
|
|
| органолептические показатели воды (цветность) | 256,95 | - |
|
|
| органолептические показатели воды (запах) | 256,95 | - |
|
|
| определение рН в воде | 91,29 | ед. |
|
|
| определение химического состав воды по методу ЦИНАО | 1056,75 | ед. |
|
|
| определение щелочности | 827,08 | ед. |
|
|
| определение удельной электропроводности | 126,4 | ед. |
|
|
| количественный химический анализ вод. Определение содержания хлорид-, нитрит-, сульфат-, нитрат-, фторид-, фосфат-ионов с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1343,63 | ед. |
|
|
| Количественный химический анализ вод. Определения содержания массовых концентраций катионов калия, натрия, магния, кальция, аммиака и аммоний иона (по азоту) с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 1343,63 | ед. |
|
Итого: 0 руб.