Ростовский филиал ФГБУ "РосАгрохимслужба"Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: rostov61@rosah.ru; agrohim_61_1@mail.ru
| Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| анализ качества зерна ячменя | 704,05 | ед. |
|
|
| анализ качества зерна ячменя пивоваренного | 1155,62 | ед. |
|
|
| анализ качества кукурузы | 429,04 | ед. |
|
|
| анализ качества гороха | 675,13 | ед. |
|
|
| анализ качества подсолнечника | 935,64 | ед. |
|
|
| определение масличности в семенах подсолнечника | 466,11 | ед. |
|
|
| определение кислотного числа семян подсолнечника | 623,27 | ед. |
|
|
| определение кислотного числа масла подсолнечного | 548,18 | ед. |
|
|
| определение белка в зерновой продукции | 765,98 | ед. |
|
|
| определение протеина в растительной продукции | 765,98 | ед. |
|
|
| определение нитратов в продукции растениеводства | 532,34 | ед. |
|
|
| определение стронция-90 в продукции растениеводства | 969,38 | ед. |
|
|
| определение ртути в продукции растениеводства | 793,46 | ед. |
|
|
| определение углеводов (сахаров) в растительной продукции | 686,73 | ед. |
|
|
| определение мышьяка в продукции растениеводства | 811,9 | ед. |
|
|
| определение бора в продукции растениеводства | 585,04 | ед. |
|
|
| определение 1-го микотоксина в продукции растениеводства | 2644,0 | ед. |
|
|
| определение массы 1000 зерен | 212,67 | ед. |
|
|
| определение каждого из последующих микроэлементов в продукции растениеводства | 192,13 | ед. |
|
|
| определение серы в растениях | 812,61 | ед. |
|
|
| определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в продукции растениеводства | 211,34 | ед. |
|
|
| определение NPK в растительных образцах | 1007,27 | ед. |
|
|
| определение одного микроэлемента в продукции растениеводства | 738,11 | ед. |
|
|
| определение биологической урожайности растений | 2051,02 | ед. |
|
|
| определение влажности/сухое вещество в продукции растениеводства | 260,65 | ед. |
|
|
| определение бензапирена в продукции растениеводства | 1973,73 | ед. |
|
|
| определение остаточного количества 1-го пестицида в продукции растениеводства | 746,39 | ед. |
|
|
| определение цезия-137 в продукции растениеводства (для зерновых и зернобобовых культур) | 880,47 | ед. |
|
|
| листовая диагностика сельскохозяйственных культур | 1007,26 | ед. |
|
|
| определение тяжелых металлов (1 элемент) в продукции растениеводства | 738,1 | ед. |
|
|
| определение количества и качества клейковины в пшенице | 720,51 | ед. |
|
|
| определение натурной массы зерна (вес1 л) | 268,25 | ед. |
|
|
| определение азота в растительных образцах и продукции растениеводства | 785,07 | ед. |
|
|
| определение сорности в семенах пшеницы или ячменя | 494,45 | ед. |
|
|
| определение качества пшеницы (неполный анализ: определение влажности, стекловидности, количества клейковины) | 1026,9 | ед. |
|
|
| определение сорности в семенах подсолнечника | 329,63 | ед. |
|
|
| анализ соломы озимой пшеницы NPK | 1108,0 | ед. |
|
|
| определение цезия-137 в продукции растениеводства (для овощных, бахчевых и плодово-ягодных культур) | 1118,62 | ед. |
|
|
| анализ качества пшеницы | 1680,14 | ед. |
|
Итого: 0 руб.