Адрес: п.Рассвет, ул.Институтская, д.2
тел./факс: 8 (86350) 37-1-29
E-mail: agrohim_61_1@mail.ru
Виды работ | Расценка с НДС, руб | Ед. изм. | Количество | |
---|---|---|---|---|
определение гумуса почвы по методу И.В. Тюрина | 419,85 | ед. |
|
|
определение общего азота | 514,28 | ед. |
|
|
определение амонийного азота | 437,6 | ед. |
|
|
определение легкоридролизумых форм азота | 490,66 | ед. |
|
|
определение подвижности фосфора, калия | 321,86 | ед. |
|
|
определение валовых форм фосфора, калия | 303,61 | ед. |
|
|
определение нитрификационной способности почв | 435,59 | ед. |
|
|
определение рН (водный) | 45,62 | ед. |
|
|
определение рН (солевой) | 54,3 | ед. |
|
|
определение емкости катионного обмена (ЕКО) | 628,82 | ед. |
|
|
определение поглощенных оснований (Са+ Mg) | 652,05 | ед. |
|
|
определение поглощенного натрия (Na) | 337,85 | ед. |
|
|
определение углекислоты карбонатов | 211,52 | ед. |
|
|
определение гипса в почвах | 615,27 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки по методу ЦИНАО | 911,21 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки (хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, фториды) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 795,51 | ед. |
|
|
определение водной вытяжки ( аммоний, аммиак) на системе капиллярного электрофореза "Капель-105М" | 795,51 | ед. |
|
|
определение гидрокарбонатов в почве | 792,14 | ед. |
|
|
определение суммы токсичных солей в почве | 1160,8 | ед. |
|
|
определение сухого остатка в почве | 211,93 | ед. |
|
|
определение серы в почве | 293,68 | ед. |
|
|
определение подвижного бора в почве | 253,26 | ед. |
|
|
определение гидролитической кислотности | 274,17 | ед. |
|
|
определение обменной кислотности | 302,82 | ед. |
|
|
определение ртути в почве | 609,14 | ед. |
|
|
определение мышьяка в почве | 730,49 | ед. |
|
|
определение микроэлементов (4 элемента) атомно-абсорбционным способом в почве | 573,68 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих микроэлементов в почве | 122,36 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (1 элемент) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 387,59 | ед. |
|
|
определение тяжелых металлов (4 элемента) валовые формы кислоторастворимым способом в почве | 865,84 | ед. |
|
|
определение каждого из последующих элементов тяжелых металлов в почве | 172,32 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (8 элементов (Cr, MnО, Fe2O3, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) | 1020,35 | ед. |
|
|
определение элементного состава почв на спектроскане (4 элемента (Ni,Cu,Zn,Pb) | 803,25 | ед. |
|
|
определение остаточного количества 1-го пестицида в почве | 461,91 | ед. |
|
|
определение ЕРН | 1200,14 | ед. |
|
|
определение нефтепродуктов в почве | 1098,07 | ед. |
|
|
определение бензапирена в почве | 1404,5 | ед. |
|
|
определение формальдегида в почве | 1261,03 | ед. |
|
|
определение фенолов в почве | 714,61 | ед. |
|
|
определение бифенилов в почве | 1067,27 | ед. |
|
|
Отнесение грунтов к классу опасности методами биотестирования (Daphnia magna Straus и Chlorella vulgaris Beijer) | 3370,8 | ед. |
|
Итого: 0 руб.